序号 | 负责学院 | 基地名称 | 地址 | 面向专业 | 建立时间(年) | 基地合作类型 | 基地挂牌编号 |
1 | 草业学院 | 云雾山国家级草原自然保护区 | 宁夏固原市 | 草业科学 | 2003 | 校地 | NWSUAF-XD162 |
2 | 动物科技学院 | 陕西省水产研究所太白冷水鱼试验基地 | 陕西太白县 | 水产养殖学 | 2017 | 校地 | NWSUAF-XD165 |
3 | 动物科技学院 | 新希望六和股份有限公司 | 四川成都市 | 动物科学、草业科学 | 2008 | 校企 | NWSUAF-XQ161 |
4 | 理学院 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京海淀区 | 光电信息科学与工程 | 2019 | 校企 | NWSUAF-XQ731 |
5 | 理学院 | 咸阳太极韵农业科技有限公司 | 陕西咸阳市 | 光电信息科学与工程、园艺、设施农业科学与工程、食品科学与工程、农林经济管理、农业机械化及其自动化、园林 | 2019 | 校企 | NWSUAF-XQ732 |
6 | 生命科学学院 | 杨凌本香农业产业集团 | 陕西杨凌 | 生物工程 | 2010 | 校企 | NWSUAF-XQ706 |
7 | 生命科学学院 | 杨凌欣益生态农业科技发展有限公司 | 陕西杨凌 | 生物工程、生物技术、生物科学 | 2018 | 校企 | NWSUAF-XQ708 |
8 | 植物保护学院 | 绿丰源蔬果专业社大学生创新创业教育基地 | 陕西宝鸡市 | 植物保护、制药工程 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ054 |
9 | 植保保护学院 | 咸阳天丰农业科技有限公司实践教学基地 | 陕西长武县 | 植物保护、制药工程 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ053 NWSUAF-XQ060 |
10 | 植保保护学院 | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 陕西杨凌 | 植物保护、制药工程 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ058 |
11 | 动医学院 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 北京市 | 动物医学、动物科学 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ295 NWSUAF-XQ296 |
12 | 动医学院 | 江苏南农高科技股份有限公司 | 江苏南京 | 动物医学、动物科学、生物科学、生物技术 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ300 NWSUAF-XQ301 |
13 | 动医学院 | 陕西圣奥动物药业有限公司 | 陕西泾阳县 | 动物医学、动物科学、生物科学、生物技术 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ306 NWSUAF-XQ307 |
14 | 化学与药学学院 | 华中师范大学化学学院 | 湖北武汉市 | 化学生物学 | 2017 | 校校 | NWSUAF-XX881 |
15 | 化学与药学学院 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 青海西宁 | 化学生物学 | 2017 | 校校 | NWSUAF-XX882 |
16 | 化学与药学学院 | 昆明植物研究所 | 云南省昆明市 | 化学生物学 | 2017 | 校校 | NWSUAF-XX883 |
17 | 园艺学院 | 西安恒绿科技发展有限公司 | 陕西西安 | 园艺 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ107 |
18 | 园艺学院 | 空港临空生态农业示范园 | 陕西泾阳县 | 园艺、设施农业科学与工程 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ108 |
19 | 园艺学院 | 陕西齐峰果业有限责任公司 | 陕西眉县 | 园艺 | 2008 | 校企 | NWSUAF-XQ109 |
20 | 园艺学院 | 眉县金桥果业专业合作社 | 陕西眉县 | 园艺 | 2007 | 校企 | NWSUAF-XQ110 |
21 | 园艺学院 | 酒泉华美种子有限责任公司 | 甘肃酒泉市 | 园艺 | 2001 | 校企 | NWSUAF-XQ111 |
22 | 园艺学院 | 骊源现代生态农业有限公司 | 陕西西安 | 园艺、设施农业科学与工程 | 2014 | 校企 | NWSUAF-XQ112 |
23 | 园艺学院 | 陕西秦灞现代农业开发有限公司 | 陕西西安 | 园艺、设施农业科学与工程 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ113 |
24 | 园艺学院 | 陕西华维农业科技发展有限公司 | 陕西杨凌 | 设施农业科学与工程 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ114 |
25 | 园艺学院 | 杨凌奥达果疏专业合作社 | 陕西杨凌 | 设施农业科学与工程 | 2009 | 校企 | NWSUAF-XQ115 |
26 | 园艺学院 | 杨凌鸿腾农业科技开发有限公司 | 陕西杨凌 | 设施农业科学与工程 | 2010 | 校企 | NWSUAF-XQ116 |
27 | 园艺学院 | 中卫市新阳光农业科技有限责任公司 | 宁夏中卫市 | 设施农业科学与工程 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ118 |
28 | 园艺学院 | 上海源怡种苗有限公司 | 上海市浦东新区 | 设施农业科学与工程 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ119 |
29 | 园艺学院 | 宝鸡市陈仓区绿丰源蔬果专业合作社 | 陕西宝鸡 | 设施农业科学与工程 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ120 |
30 | 园艺学院 | 杨凌雨露节水绿化工程有限公司 | 陕西杨凌 | 设施农业科学与工程 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ121 |
31 | 园艺学院 | 卧龙林果品种植专业合作社 | 陕西宝鸡市 | 园艺 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ122 |
32 | 园艺学院 | 宝鸡高格农业科技发展有限公司 | 陕西眉县 | 园艺 | 2016 | 校企 | NWSUAF-XQ123 |
33 | 园艺学院 | 西咸新区金叶茯茶有限公司 | 陕西咸阳市 | 园艺 | 2017 | 校企 | NWSUAF-XQ124 |
34 | 园艺学院 | 陕西海升现代农业有限公司 | 陕西千阳县 | 园艺 | 2013 | 校企 | NWSUAF-XQ125 |
35 | 园艺学院 | 陕西华圣企业(集团)股份有限公司 | 陕西千阳县 | 园艺 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ126 |
36 | 园艺学院 | 陕西圣驾生态农业有限公司 | 陕西西安 | 园艺 | 2017 | 校企 | NWSUAF-XQ127 |
37 | 园艺学院 | 陕西青尔生态科技有限公司 | 陕西杨凌 | 园艺 | 2017 | 校企 | NWSUAF-XQ131 |
38 | 食品科学与工程学院 | 陕西杨凌汇源食品饮料有限公司 | 陕西杨凌 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 2001 | 校企 | NWSUAF-XQ601 |
39 | 食品科学与工程学院 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | 陕西西安 | 食品质量与安全 | 2012 | 校企 | NWSUAF-XQ607 |
40 | 食品科学与工程学院 | 杨凌示范区创新创业园发展有限公司 | 陕西杨凌 | 食品科学与工程 食品质量与安全 | 2015 | 校企 | NWSUAF-XQ606 |
41 | 林学院 | 陕西观音山国家级自然保护区 | 陕西佛坪县 | 森林保护、林学 | 2017 | 校地 | NWSUAF-XD229 |
42 | 林学院 | 杨陵天工实业有限公司 | 陕西杨凌 | 木材科学与工程 | 2017 | 校企 | NWSUAF-XQ234 |
创新创业基地一览表
信息来源:实践教学科 发布时间:2020-11-17