| 序号 | 中心名称 | 级别 | 依托建设单位 | 获批年份 | 中心主任 |
| 1 | 动物科学实验教学示范中心 | 国家级 | 动物科技学院、动物医学院、草业与草原学院 | 2007 | 姚军虎 |
| 2 | 农业水工程实验教学示范中心 | 国家级 | 水利与建筑工程学院 | 2009 | 胡笑涛 |
| 3 | 园艺实验教学示范中心 | 国家级 | 园艺学院 | 2012 | 马锋旺 |
| 4 | 植物保护虚拟仿真实验教学中心 | 国家级 | 植物保护学院 | 2015 | 黄丽丽 |
| 5 | 森林生物学虚拟仿真实验教学中心 | 国家级 | 林学院 | 2016 | 康永祥 |
| 6 | 生物学实验教学示范中心 | 省级 | 生命科学学院 | 2005 | 姜在民 |
| 7 | 遗传工程实验教学示范中心 | 省级 | 农学院 | 2006 | 奚亚军 |
| 8 | 化学实验教学示范中心 | 省级 | 化学与药学院 | 2008 | 高锦明 |
| 9 | 农业资源与环境科学实验教学示范中心 | 省级 | 资源环境学院 | 2008 | 王健 |
| 10 | 农产品加工与食品安全实验教学示范中心 | 省级 | 食品科学与工程学院 | 2009 | 王云阳 |
| 11 | 计算机实验教学示范中心 | 省级 | 信息工程学院 | 2011 | 张宏鸣 |
| 12 | 植物保护实验教学示范中心 | 省级 | 植物保护学院 | 2012 | 黄丽丽 |
| 13 | 森林生物学实验教学示范中心 | 省级 | 林学院 | 2013 | 贾小明 |
| 14 | 作物学实验教学示范中心 | 省级 | 农学院 | 2013 | 冯永忠 |
| 15 | 葡萄与葡萄酒工程实验教学示范中心 | 省级 | 葡萄酒学院 | 2014 | 刘树文 |
| 16 | 测量测绘实验教学示范中心 | 省级 | 水利与建筑工程学院 | 2015 | 张鑫 |
| 17 | 农业工程实验教学示范中心 | 省级 | 机械与电子工程学院 | 2015 | 陈军 |
| 18 | 物理实验教学示范中心 | 省级 | 理学院 | 2016 | 张社奇 |
| 19 | 农业水工程虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 水利与建筑工程学院 | 2016 | 胡笑涛 |
| 20 | 电工电子实验教学示范中心 | 省级 | 水利与建筑工程学院 | 2017 | 陈帝伊 |
| 21 | 动物医学虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 动物医学院 | 2017 | 杨增岐 |
| 22 | 经济管理实验教学示范中心 | 省级 | 经济管理学院 | 2019 | 赵敏娟 |
| 23 | 动物科学虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 动物科技学院 | 2019 | 孙超 |
| 24 | 农业工程虚拟仿真实验教学中心 | 省级 | 机械与电子工程学院 | 2019 | 陈军 |
| 25 | 语言教学实验中心 | 校级 | 外语系 | 1999 | 王昕 |
| 26 | 工程训练中心 | 校级 | 机械与电子工程学院 | 2005 | 陈军 |
| 27 | 生物工程实验实训中心 | 校级 | 生命科学学院 | 2011 | 姜在民 |
| 28 | 虚拟仿真实验教学中心 | 校级 | 信息工程学院 | 2015 | 张宏鸣 |
更新日期:2020年10月21日