序号 | 所属单位名称 | 实验场所名称 | 场所代码 | 性质 | 使用面积 (平方米) |
1 | 农学院 | 遗传学实验室 | 0010501 | 专业实验室 | 490.50 |
2 | 农学院 | 生物技术与组织培养实验室 | 0010502 | 专业实验室 | 395.84 |
3 | 农学院 | 生物信息实验室 | 0010503 | 专业实验室 | 190.72 |
4 | 农学院 | 农产品加工实验室 | 0010504 | 专业实验室 | 172.96 |
5 | 农学院 | 植物化学实验室 | 0010505 | 专业实验室 | 138.40 |
6 | 农学院 | 作物育种与种子工程实验室 | 0010506 | 专业实验室 | 164.00 |
7 | 农学院 | 作物栽培实验室 | 0010507 | 专业实验室 | 179.20 |
8 | 农学院 | 学院公共科研创新平台 | 0010508 | 实习场所 | 794.84 |
9 | 农学院 | 教学标本区 | 00115 | 实习场所 | 33333.00 |
10 | 植物保护学院 | 植物保护综合实验室 | 0020601 | 专业实验室 | 691.77 |
11 | 植物保护学院 | 植物病理学实验室 | 0020602 | 专业实验室 | 346.80 |
12 | 植物保护学院 | 昆虫学实验室 | 0020603 | 专业实验室 | 373.20 |
13 | 植物保护学院 | 农药学实验室 | 0020604 | 专业实验室 | 777.58 |
14 | 植物保护学院 | 昆虫资源教学科研平台 | 0020699 | 专业实验室 | 2573.75 |
15 | 植物保护学院 | 太白试验站 | 00298 | 实习场所 | 647.57 |
16 | 植物保护学院 | 无公害农药研究中心中试基地 | 00299 | 实习场所 | 4000.00 |
17 | 园艺学院 | 园艺产品采后处理实验室 | 0030001 | 专业实验室 | 287.20 |
18 | 园艺学院 | 园艺植物育种与生物技术实验室 | 0030002 | 专业实验室 | 1456.86 |
19 | 园艺学院 | 园艺植物栽培与设施园艺实验室 | 0030003 | 专业实验室 | 585.66 |
20 | 园艺学院 | 白水苹果试验示范站 | 003001 | 实习场所 | 2691.90 |
21 | 园艺学院 | 西乡茶叶试验示范站 | 003003 | 实习场所 | 208.53 |
22 | 动物科技学院 | 动物生物技术综合实验室 | 0040501 | 基础实验室 | 497.76 |
23 | 动物科技学院 | 动物科学实验室 | 0040502 | 专业实验室 | 1136.78 |
24 | 动物科技学院 | 水产科学实验室 | 0040503 | 专业实验室 | 208.15 |
25 | 动物科技学院 | 畜牧教学实验基地 | 00411 | 实习场所 | 612.00 |
26 | 动物科技学院 | 安康水产试验示范站 | 00412 | 实习场所 | 634.90 |
27 | 动物科技学院 | 科研公用平台 | 0040504 | 实习场所 | 479.19 |
28 | 动物医学院 | 基础兽医实验室 | 0050601 | 专业实验室 | 996.23 |
29 | 动物医学院 | 临床兽医实验室 | 0050602 | 专业实验室 | 681.93 |
30 | 动物医学院 | 预防兽医实验室 | 0050603 | 专业实验室 | 677.21 |
31 | 动物医学院 | 动物生物技术综合实验室 | 0050604 | 专业实验室 | 326.41 |
32 | 动物医学院 | 动物医学虚拟仿真实验室 | 0050698 | 专业实验室 | 59.36 |
33 | 动物医学院 | 显微数码互动实验室 | 0050699 | 专业实验室 | 73.50 |
34 | 动物医学院 | 动物医院 | 00507 | 实习场所 | 2104.76 |
35 | 动物医学院 | 动物疾病模型实验室 | 0050696 | 实习场所 | 210.00 |
36 | 动物医学院 | 常规动物诊疗操作实验室 | 0050697 | 基础实验室 | 360.00 |
37 | 动物医学院 | 西安宠物医院 | 00508 | 实习场所 | 1120.60 |
38 | 草业与草原学院 | 草业科学实验室 | 02602 | 专业实验室 | 346.45 |
39 | 林学院 | 林学实验室 | 0060601 | 专业实验室 | 732.96 |
40 | 林学院 | 森林保护实验室 | 0060603 | 专业实验室 | 908.64 |
41 | 林学院 | 林产化学与工程实验室 | 0060604 | 专业实验室 | 538.56 |
42 | 林学院 | 木材科学与工程实验室 | 0060605 | 专业实验室 | 662.12 |
43 | 林学院 | 木艺坊 | 0060606 | 专业实验室 | 1558.00 |
44 | 林学院 | 植物工厂 | 00623 | 专业实验室 | 591.84 |
45 | 林学院 | 杨凌教学试验苗圃 | 00612 | 实习场所 | 145200.00 |
46 | 风景园林艺术学院 | 园林植物综合实验室 | 0240501 | 专业实验室 | 690.12 |
47 | 风景园林艺术学院 | 环境设计实训室 | 0240502 | 专业实验室 | 1230.16 |
48 | 风景园林艺术学院 | 风景园林景观规划实训室 | 0240503 | 专业实验室 | 1018.88 |
49 | 资源环境学院 | 土壤与植物营养实验室 | 0070801 | 专业实验室 | 832.80 |
50 | 资源环境学院 | 环境科学实验室 | 0070802 | 专业实验室 | 1003.29 |
51 | 资源环境学院 | 遥感与地理信息系统实验室 | 0070803 | 专业实验室 | 306.90 |
52 | 资源环境学院 | 水土保持荒漠化防治实验室 | 0070804 | 专业实验室 | 575.20 |
53 | 资源环境学院 | 人文地理与城乡规划管理实验室 | 0070805 | 专业实验室 | 153.60 |
54 | 资源环境学院 | 资源与环境科学研究实验中心 | 0070806 | 基础实验室 | 808.70 |
55 | 资源环境学院 | 土壤与植物样品处理室(楼顶) | 0070807 | 基础实验室 | 240.00 |
56 | 资源环境学院 | 资环学院温室大棚 | 00797 | 实习场所 | 205.00 |
57 | 资源环境学院 | 资环学院大田试验区(原农作一站) | 00798 | 实习场所 | 13340.00 |
58 | 水利与建筑工程学院 | 电工电子创新实验室 | 0081101 | 专业实验室 | 159.61 |
59 | 水利与建筑工程学院 | 电工技术实验室 | 0081102 | 专业实验室 | 196.56 |
60 | 水利与建筑工程学院 | 模拟电子技术实验室 | 0081103 | 专业实验室 | 211.24 |
61 | 水利与建筑工程学院 | 数字电子技术实验室 | 0081104 | 专业实验室 | 99.36 |
62 | 水利与建筑工程学院 | 电磁场实验室 | 0081105 | 专业实验室 | 74.52 |
63 | 水利与建筑工程学院 | 普通测量实验室 | 0081201 | 专业实验室 | 230.77 |
64 | 水利与建筑工程学院 | 数字测量实验室 | 0081202 | 专业实验室 | 218.62 |
65 | 水利与建筑工程学院 | 摄影测量与遥感实验室 | 0081203 | 专业实验室 | 56.62 |
66 | 水利与建筑工程学院 | 计算机绘图与GIS实验室 | 0081204 | 专业实验室 | 334.11 |
67 | 水利与建筑工程学院 | 水工水力学与泥沙实验室 | 00813 | 基础实验室 | 2638.50 |
68 | 水利与建筑工程学院 | 土木工程实验室 | 00814 | 基础实验室 | 700.30 |
69 | 水利与建筑工程学院 | 水工结构与材料实验室 | 00815 | 基础实验室 | 859.21 |
70 | 水利与建筑工程学院 | 电气及动力工程实验室 | 00816 | 专业实验室 | 1409.57 |
71 | 水利与建筑工程学院 | 水资源与水环境工程实验室 | 00818 | 专业实验室 | 725.60 |
72 | 机械与电子工程学院 | 农业工程实验室 | 0090601 | 专业实验室 | 2391.42 |
73 | 机械与电子工程学院 | 机械工程实验室 | 0090602 | 专业实验室 | 2170.70 |
74 | 机械与电子工程学院 | 机电工程实验室 | 0090603 | 专业实验室 | 692.82 |
75 | 机械与电子工程学院 | 电子信息工程实验室 | 0090604 | 专业实验室 | 489.06 |
76 | 机械与电子工程学院 | 车辆工程实验室 | 0090605 | 专业实验室 | 1603.00 |
77 | 机械与电子工程学院 | 机械与电子工程学院工程训练中心 | 00907 | 实训场所 | 3957.24 |
78 | 信息工程学院 | 程序设计实验室 | 0100701 | 基础实验室 | 364.32 |
79 | 信息工程学院 | 网络应用技术实验室 | 0100702 | 基础实验室 | 649.74 |
80 | 信息工程学院 | 数字媒体实验室 | 0100703 | 基础实验室 | 253.98 |
81 | 信息工程学院 | 信息检索实验室 | 0100704 | 基础实验室 | 364.32 |
82 | 信息工程学院 | 计算机应用技术实验室 | 0100705 | 基础实验室 | 720.72 |
83 | 信息工程学院 | 电子商务实验室 | 0100706 | 基础实验室 | 304.83 |
84 | 信息工程学院 | 软件工程实验室 | 0100801 | 专业实验室 | 182.16 |
85 | 信息工程学院 | 大数据管理实验室 | 0100802 | 专业实验室 | 159.38 |
86 | 信息工程学院 | 网络与安全实验室 | 0100803 | 专业实验室 | 159.38 |
87 | 信息工程学院 | 嵌入式系统实验室 | 0100804 | 专业实验室 | 304.83 |
88 | 信息工程学院 | 组成与接口实验室 | 0100805 | 专业实验室 | 159.38 |
89 | 信息工程学院 | 模拟/数字电路实验室 | 0100808 | 专业实验室 | 159.38 |
90 | 信息工程学院 | 虚拟仿真实验教学中心 | 0100901 | 专业实验室 | 182.16 |
91 | 食品科学与工程学院 | 食品安全检测实验室 | 01109 | 专业实验室 | 683.76 |
92 | 食品科学与工程学院 | 食品工艺实验室 | 01108 | 专业实验室 | 271.44 |
93 | 食品科学与工程学院 | 食品工程实验室 | 01107 | 专业实验室 | 265.38 |
94 | 食品科学与工程学院 | 教学科研平台 | 01121 | 专业实验室 | 554.16 |
95 | 食品科学与工程学院 | 时胜食品安全工程实验室 | 01122 | 专业实验室 | 129.60 |
96 | 食品科学与工程学院 | 中试训练中心 | 01117 | 专业实验室 | 1931.91 |
97 | 葡萄酒学院 | 地下酒窖 | 0120206 | 专业实验室 | 730.00 |
98 | 葡萄酒学院 | 葡萄酒分析检测实验室 | 0120202 | 专业实验室 | 968.69 |
99 | 葡萄酒学院 | 葡萄酒感官分析实验室 | 0120203 | 专业实验室 | 419.64 |
100 | 葡萄酒学院 | 葡萄酒工艺学实验室 | 0120201 | 专业实验室 | 1155.36 |
101 | 葡萄酒学院 | 葡萄酒微生物实验室 | 0120204 | 专业实验室 | 351.00 |
102 | 葡萄酒学院 | 葡萄学实验室 | 0120205 | 专业实验室 | 297.18 |
103 | 生命科学学院 | 基础生物学实验室 | 0130601 | 基础实验室 | 3607.06 |
104 | 生命科学学院 | 生物工程实验实训中心 | 01305 | 专业实验室 | 805.60 |
105 | 生命科学学院 | 生物技术专业实验室 | 0130603 | 专业实验室 | 1840.90 |
106 | 生命科学学院 | 生物科学专业实验室 | 0130602 | 专业实验室 | 1496.76 |
107 | 生命科学学院 | 生物学教学科研平台(测试中心) | 01308 | 专业实验室 | 791.29 |
108 | 理学院 | 气象实验室 | 0140501 | 基础实验室 | 421.20 |
109 | 理学院 | 物理实验室 | 0140502 | 基础实验室 | 1684.40 |
110 | 理学院 | 光电专业实验室 | 0140504 | 专业实验室 | 561.40 |
111 | 理学院 | 数学实验室 | 0140503 | 专业实验室 | 601.20 |
112 | 化学与药学院 | 基础化学实验室 | 0250901 | 基础实验室 | 1799.12 |
113 | 化学与药学院 | 应用化学实验室 | 0250903 | 专业实验室 | 1167.88 |
114 | 化学与药学院 | 物理化学实验室 | 0250902 | 专业实验室 | 503.20 |
115 | 化学与药学院 | 化学生物学实验室 | 0250904 | 专业实验室 | 187.20 |
116 | 经济管理学院 | 农林经济管理实验室 | 0150601 | 专业实验室 | 496.53 |
117 | 经济管理学院 | 管理学实验室 | 0150602 | 专业实验室 | 641.21 |
118 | 经济管理学院 | 经济学实验室 | 0150603 | 专业实验室 | 652.67 |
119 | 人文社会发展学院 | 模拟法庭 | 0160202 | 实训场所 | 146.88 |
120 | 人文社会发展学院 | 电子政务实验室 | 0160203 | 专业实验室 | 74.88 |
121 | 人文社会发展学院 | SPSS数据分析实验室 | 0160204 | 专业实验室 | 84.48 |
122 | 人文社会发展学院 | 法律案例库实验室 | 0160205 | 专业实验室 | 64.26 |
123 | 人文社会发展学院 | 案例分析实验室 | 0160206 | 专业实验室 | 44.88 |
124 | 人文社会发展学院 | 农村调查数据处理实验室 | 0160208 | 专业实验室 | 71.40 |
125 | 人文社会发展学院 | 中国传统文化通识教育实验室 | 0160209 | 专业实验室 | 75.60 |
126 | 人文社会发展学院 | 文献检索室 | 0160210 | 专业实验室 | 71.40 |
127 | 人文社会发展学院 | 文献信息检索实验室 | 0160211 | 专业实验室 | 75.60 |
128 | 人文社会发展学院 | 智慧综合治理实验室 | 0160212 | 专业实验室 | 64.26 |
129 | 外语系 | 基础语言实验室 | 0181001 | 基础实验室 | 1513.02 |
130 | 外语系 | 同声传译实验室 | 0181002 | 专业实验室 | 345.72 |
131 | 外语系 | 专业基础实验室 | 0181003 | 专业实验室 | 159.12 |
132 | 外语系 | 专业综合实验室 | 0181004 | 专业实验室 | 79.56 |
133 | 体育部 | 体质测试中心 | 01908 | 基础实验室 | 260.00 |
134 | 体育部 | 健身健美实验室 | 01909 | 基础实验室 | 297.00 |
135 | 实验室安全与条件保障处 | 危险品库房 | 21199 | 基础实验室 | 878.32 |
136 | 博览园 | 昆虫馆 | 31196 | 基础实验室 | 2432.50 |
137 | 博览园 | 动物馆 | 31197 | 基础实验室 | 3062.50 |
138 | 博览园 | 土壤植物馆 | 31198 | 基础实验室 | 2728.60 |
139 | 博览园 | 农史馆 | 31199 | 基础实验室 | 2678.60 |
140 | 场站管理中心 | 周至试验站 | 30503 | 实习场所 | 538456.00 |
141 | 场站管理中心 | 眉县试验站 | 30504 | 实习场所 | 648029.90 |
142 | 场站管理中心 | 斗口试验站 | 30506 | 实习场所 | 938264.70 |
143 | 场站管理中心 | 火地塘试验林场 | 30508 | 实习场所 | 27729998.60 |
144 | 场站管理中心 | 曹新庄试验农场 | 30599 | 实习场所 | 1225139.50 |
本科实验场所共144个,总面积31374918.71平方米。 其中:基础专业实验室共122个,总面积85343.60平方米;实习实训场所22个,总面积31289575.11平方米。 |
|||||
制表日期:2020年10月20日 |
西北农林科技大学本科教学实验场所一览表
信息来源:实验室管理科 发布时间:2020-10-21